Sinclair Caravan kjøler
Sinclair Caravan kjøler
Vanlig pris
23.990,00 NOK
Vanlig pris
Salgspris
23.990,00 NOK
Enhetspris
per
Avgift inkludert.
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
Takmontert klimaanlegg for campingvogner og bobiler. Kjøler eller varmer lengder opp til 10 meter med minimum strømforbruk. Enheten kan styres via Wi-Fi, fjernkontroll eller manuelt.
• Mulighet for kontroll via WiFi (tillegg)
• Manuell og fjernkontroll
• Driftstemperatur 2-43 ° C
• For tak med tykkelse på 30-80 mm
• Kompressorbeskyttelse
• Rent og vennlig design
• Kraftig kjøling, oppvarming og avfukting
• Stille operasjon • Lukkbare luftuttak
Spesifikasjon | 25 | 35 |
---|---|---|
Kapasitet (Kjøling / Oppvarming) | 2,65 / 2,50 kW | 3,6 / 4,0 kW |
Strømforsyning | 220 - 240 / 1 / 50 V / F / Hz | 220 - 240 / 1 / 50 V / F / Hz |
Effektinntak (Kjøling / Oppvarming) | 0,95 / 0,78 kW | 1,1 / 0,95 kW |
Nominelt effektinntak (Kjøling / Oppvarming) | 1,3 kW | 1,35 kW |
Strømforbruk (Kjøling / Oppvarming) | 4,9 / 4,0 A | 5,5 / 5,0 A |
Nominell strømstyrke | 6,2 A | 6,2 A |
EER (Energy Efficiency Ratio) | 2,8 W/W | 3,3 W/W |
COP (Coefficient of Performance) | 3,2 W/W | 3,6 W/W |
Luftstrøm (Innendørsenhet) | 340 / 290 / 225 m³/h | 360 / 290 / 225 m³/h |
Luftstrøm (Utendørsenhet) | 760 m³/h | 760 m³/h |
Lydnivå ved 1 m (Innendørsenhet) | 53 / 49 / 42 dB(A) | 54 / 49 / 43 dB(A) |
Lydnivå ved 1 m (Utendørsenhet) | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
Avfuktingskapasitet | 1,0 l/h | 1,0 l/h |
IP-beskyttelse (Utendørsenhet) | IPX4 | IPX4 |
Monteringshull i taket | 400 × 400 mm | 400 × 400 mm |
Taktykkelse | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm |
Kuldemedium / Mengde / CO2-ekv. | R32 / 0,37 kg / - | R32 / 0,37 kg / - |
Dimensjoner (B x H x D) - Innendørsenhet | 485 x 49 x 610 mm | 485 x 49 x 610 mm |
Dimensjoner (B x H x D) - Utendørsenhet | 720 x 283 x 1077 mm | 720 x 283 x 1077 mm |
Emballasje (B x H x D) - Innendørsenhet | 550 x 112 x 678 mm | 550 x 112 x 678 mm |
Emballasje (B x H x D) - Utendørsenhet | 786 x 355 x 1149 mm | 786 x 355 x 1149 mm |
Netto / Bruttovekt - Innendørsenhet | 2,7 / 4,0 kg | 2,7 / 4,0 kg |
Netto / Bruttovekt - Utendørsenhet | 29,5 / 37,5 kg | 29,5 / 37,5 kg |
Temperaturområde (Innstilt) | 16 ~ 30 °C | 16 ~ 30 °C |
Driftstemperatur (Kjøling) | 18 ~ 46 °C | 18 ~ 46 °C |
Driftstemperatur (Oppvarming) | -5 ~ 24 °C | -5 ~ 24 °C |
*Bestillingsvare


